產品中心

詳細介紹
| 型號 | UPW-P |
| 進水及出水 | |
| 進水水質 | 純水(電導率<20 μs/cm) |
| 進水溫度 | 5-40℃ |
| 進水壓力 | - |
| 出水水質 | 超純水 |
| 超純水指標 | |
| 電阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
| 電導率 25℃ | 0.055 μs/cm |
| 流速 | 1.5-2 L/min |
| TOC | <10 ppb |
| 顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml |
| 細菌 | <1 cfu/ml |
產品咨詢
關注微信