產品中心
詳細介紹
模塊化設計
自動控制設計
| 型號 | UPW-B-N30 | |
| 進水指標 | 進水水質 | 自來水(電導率<400 μs/cm) |
| 進水溫度 | 5-40℃ | |
| 進水壓力 | 0.1-0.4 Mpa | |
| 純水指標 | 產水速率 | 30 L/h |
| 電導率 | / | |
| 脫鹽率 | >95% | |
| 細菌去除率 | >99% | |
| 超純水指標 | 電阻率(25℃) | ≥18.2 MΩ·cm |
| 流速 | 1-1.5 L/min | |
| TOC | ≤30 ppb | |
| 顆粒物≥0.22 μm | / | |
| 細菌 | ≤1 cfu/ml | |
產品咨詢
關注微信