產品中心

詳細介紹
| 型號 | TGF-05 | TSC-10S | TGF-1000 | TGF-1000W | TGF-1000A |
| 適配儀器 | WZT-701A SJG-702 | WZT-701 SJG-705 | WZT-701A | SJG-705B/710/740 | SJG-750 |
| 測量范圍NTU | 0~100 | 0.00~500.0 | 0~1000 | 0~1000 | 100~1000 |
| 測量原理 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 |
| 樣品溫度℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 接插件 | 插針 | 插針 | 插針 | 插針 | 2S半月形插口 |
| 信號輸出 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 尺寸mm | Φ48×130 | Φ48×133 | Φ48×130 | Φ48×130 | Φ48×130 |
產品咨詢
關注微信