產品中心

詳細介紹
| 型號 技術參數 | WZT-701A |
| 測量范圍 | (0.00~99.99)NTU(配套TGF-05) (0.0~1000.0)NTU(配套TGF-1000) |
| 分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
| 儀器基本誤差 | ±10%或±0.2NTU取值(配套TGF-05) ±10%或±2NTU取值(配套TGF-1000) |
| 重復性 | 不大于2% |
| 線性誤差 | ±2% |
| 零點漂移 | ±3%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 儀表防護等級 | IP65 |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz |
| 傳感器線纜長度(m) | 2 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
| 開孔尺寸(mm) | 140×140 |
| 進出水接口 | 3/8 "快插 |
產品咨詢
關注微信