產品中心
詳細介紹
【主要特點】
智能檢測
數據管理
電源管理
| 型號 技術參數 | WZB-172E |
| 光源 | 鎢鹵素燈,400nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
| 測量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~500)NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值誤差 | ≤±6% |
| 重復性 | ≤0.5% |
| 零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
| 穩定性 | ±0.5%FS/30min |
| 供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
| 防護等級 | IP65 |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
| 包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
產品咨詢
關注微信