產品中心
詳細介紹
主要特點
智能檢測
數據管理
| 型號 技術參數 | WZS-182E |
| 測量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值誤差 | ±6% |
| 重復性 | ≤0.5% |
| 零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
| 穩定性 | ±0.5%FS/30min |
| 校準 | 零點和最多5點 (2, 20, 50, 200, 500 NTU) |
| 數據儲存 | 1000 |
| 供電方式 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
| 顯示屏 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 282×189×84, 約1.5 |
產品咨詢
關注微信