產品中心

詳細介紹
| 型號 技術參數 | ZDCL-1型氯離子自動電位滴定儀 |
| ||
| 滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% |
|
| 滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml | |||
| 滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000 |
| ||
| 滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) |
| ||
| 測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, |
|
|
|
| 分辨率 | 0.1mV |
|
|
|
| 基本誤差 | 不大于0.2mV |
|
|
|
| 穩定性 | (±0.3mV±1個字)/3h |
|
|
| 溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ |
|
|
|
| 分辨率 | 0.1℃ |
|
|
|
| 基本誤差 | ±0.3℃ |
|
| 電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz |
| ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
| ||
產品咨詢
關注微信