產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 多參數(shù)分析儀 > DZS-708T-A型多參數(shù)分析儀
 
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用7英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰●支持中英文●溫度單位可選:℃和F
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-24
訪  問(wèn)  量:665產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
|    型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  |      DZS-708T-A  |   ||
|    儀器級(jí)別  |      pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí)  |   ||
|    mV  |      范圍  |      (-2000.00~2000.00)mV  |   |
|    最小分辨率  |      0.01 mV  |   ||
|    電子單元示值誤差  |      ±0.03% FS或±0.1 mV  |   ||
|    pH  |      范圍  |      (-2.000~20.000)pH  |   |
|    最小分辨率  |      0.001 pH  |   ||
|    電子單元示值誤差  |      ±0.002pH  |   ||
|    pX  |      范圍  |      (-2.000~20.000)pX  |   |
|    最小分辨率  |      0.001 pX  |   ||
|    電子單元示值誤差  |      ±0.002 pX  |   ||
|    離子濃度  |      范圍  |      ( 1.00e-9~9.99e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm  |   |
|    最小分辨率  |      4位有效數(shù)字  |   ||
|    電子單元示值誤差  |      ±0.3%  |   ||
|    電導(dǎo)率  |      范圍  |      0.000μS/cm~2000mS/cm  |   |
|    最小分辨率  |      0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換  |   ||
|    電子單元引用誤差  |      ±0.5% FS  |   ||
|    電阻率  |      范圍  |      5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm  |   |
|    最小分辨率  |      0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換  |   ||
|    電子單元引用誤差  |      ±0.5% FS  |   ||
|    TDS  |      范圍  |      0.000 mg/L~1000g/L  |   |
|    最小分辨率  |      0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換  |   ||
|    電子單元引用誤差  |      ±0.5% FS  |   ||
|    鹽度  |      范圍  |      (0.00~8.00)%  |   |
|    最小分辨率  |      0.01%  |   ||
|    電子單元引用誤差  |      ±0.1%  |   ||
|    灰分  |      白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga  |      支持  |   |
|    果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS  |      支持  |   ||
|    溫度  |      范圍  |      (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉  |   |
|    最小分辨率  |      0.1 ℃/0.1℉  |   ||
|    電子單元示值誤差  |      ±0.1 ℃  |   ||
|    儀器的示值誤差  |      ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍)  |   ||
|    電源  |      電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC24V)  |   ||
|    尺寸(mm),重量(kg)  |      220×195×68,0.95  |   ||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信