產品中心
詳細介紹
| 儀器型號 技術參數 | DDS-307 | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
產品咨詢
關注微信