產品中心
詳細介紹
| 型號 技術參數 | PHS-3G | |
| 儀器級別 | 0.01級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
| 測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
|
| mV | (-1999~1999)mV |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
|
| mV | 1mV |
| 基本誤差 | pH | ±0.01pH |
|
| mV | ±0.1%FS |
| 穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
| 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
| 標配電極 | E-201F型pH復合電極 | |
| 標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH | |
產品咨詢
關注微信