產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 在線環(huán)保水質(zhì)監(jiān)測儀 > DWG-8025A型鈉離子監(jiān)測儀

簡要描述:●采用三電極測量系統(tǒng),測量穩(wěn)定可靠
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-24
訪 問 量:515產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
● 采用三電極測量系統(tǒng),測量穩(wěn)定可靠;
● 可同時顯示鈉離子濃度(μg/L)和溫度(℃)值;
● 支持二次添加法校準(zhǔn),適用于低濃度樣品;
● 支持自動溫度補(bǔ)償功能
● 具有恒壓裝置,保持測量池流速穩(wěn)定,提高儀器的測量穩(wěn)定性;
● 支持自動上、下限報警功能和斷電保護(hù)功能;
● 具有(4~20)mA DC隔離信號輸出,輸出上限和輸出下限可任意設(shè)置;
● 具有RS-232或RS-485數(shù)字接口(2選1);
● 可選配pH自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),支持自動調(diào)節(jié)樣品pH值。
| 型號 技術(shù)參數(shù) | DWG-8025A | ||
| 測量范圍 | 鈉離子 | (0.1~1000)µg/L | |
|
| 溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
| 分辨率 | 鈉離子 | 0.1µg/L,1µg/L | |
|
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 儀器基本誤差 | 鈉離子 | ±10%讀數(shù)±0.1µg/L | |
|
| 溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | |
| 電子單元基本誤差 | 鈉離子 | ±3%讀數(shù)±0.1µg/L | |
|
| 溫度 | ±0.3℃ | |
| 儀器重復(fù)性 | 5%讀數(shù) | ||
| 儀器穩(wěn)定性 | ±10%讀數(shù)/24h | ||
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±3%讀數(shù)/24h | ||
| 儀表防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 電源 | AC:(220±22)V,(50±0.5)Hz | ||
| 進(jìn)水流速 | 20mL/min | ||
| 進(jìn)水/出水管徑 | 進(jìn)水:Φ6 排水:Φ10 | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 電子單元 | 144×144×150,2 | |
|
| 測量單元 | 628×288×224,5 | |
| 開孔尺寸(mm) | 電子單元 | 138×138 | |
|
| 測量單元 | 600x260 | |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信