產品中心

詳細介紹
【主要特點】
智能檢測
數據管理
電源管理
| 測量參數 | 氨氮 | 低濃度COD | 高濃度COD | 總磷 | 總氮 |
| 測量方法 | 納氏試劑法 | 重鉻酸鉀法 | 重鉻酸鉀法 | 鉬酸鹽分光光度法 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 |
| 測量范圍 | (0.000-10.00)mg/L,可擴展至300mg/L | (0.000-150.0)mg/L | (150.0-1500)mg/L | (0.000-1.000)mg/L,可擴展至25mg/L | (0.000-30.00)mg/L,可擴展至300mg/L |
| 誤差 | ±5% | ±8% | ±8% | ±10% | ≤10mg/L:±1 mg/L; >10mg/L:±5% |
| 重復性 | ≤2% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 需消解 | / | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ |
| 光源 | 發光二極管(LED) | ||||
| 光源波長 | 420nm | 470nm | 620nm | 650nm | 420nm |
| 校準 | 2-6點校準 | ||||
| 數據儲存 | 各200組,共1000組檢測結果 | ||||
| 比色池 | 16mm比色管,25mm比色管 | ||||
| 供電方式 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入 AC 100~240V;輸出 DC 5V) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 尺寸(mm)/重量(kg) | 100×240×80;0.6 | ||||
產品咨詢
關注微信